2005 BATTENFELD HM 80/210 S UNILOG B4

Sold
2005 BATTENFELD HM 80/210 S UNILOG B4
Location:Slovenia
Description
HANDLING ROBOT INCLUDED , DOCUMENTATION MACHINE WAS CHECKED ALL THE FUNCTIONS BEFORE DISMANTLING. 80 TON CLAMPING FORCE, MOTOR POWER: 40A
Specifications
| Manufacturer | BATTENFELD |
| Model | HM 80/210 S UNILOG B4 |
| Year | 2005 |
| Condition | Used |
| Spritzenheit | 210 |
| Schneckendurchmesser | 35mm |
| Rechnerisches hubvolumen | 144,0 cm /cubic |
| Spezifischcher spritzdruck | 1500 bar |
| Max. spritzgewicht (ps) | 131,0 g |
| Schnecken l/d verhaltnis | 22,0 |
| Schlissenkraft | 800kN |
| Lichter holmabstand | 420 mm x 370 mm |
| Min. werkzeugeinbauhohe | 225 mm |
| Max. werkzeugeinbauhohe | 700 mm |
| Offnungsweg | 475 mm |
| Max abstand aufspannplatten | 700 mm |
| Grosse aufspannplatte | 630mm x 613mm (544mm) |
| Main fuse | 63 |
| Hydraulic | 275 BAR |
















